Tests im Labor
Katalog für Tests - BMG Bremsmaterial GmbH
Art der Prüfung | Fixkosten | Var.Kosten/Preise |
---|---|---|
Zug- / Druckversuche | 58,50 € | Zzgl. 39 € / Probe |
Kerbschlagbiegeversuche | 39 € | Zzgl. 19,5 € / Probe |
Härtemessung (Vickers, Brinell, Rockwell) | 78 € / Probe | |
Härteverläufe an Proben | 117 € / Probe | |
Pin-on-disc Test | 75 € / Probe | |
Metallografische Schliffherstellung (Φ 20 / 40 / 50) | 104 € / 130 € / 156 € / pro Probe | |
Lichtmikroskopie / Stereomikroskopie (Inkl. Bilder) | 104 € / Stunde | |
Rasterelektronenmikroskopie (Inkl. Bilder) | 195 € / Stunde | |
Rasterelektronenmikroskopie mit EDX-Analyse (inkl. Bilder und Spektren) | 273 € / Stunde | |
UV-Emissionsspektroskopie (Fe-Basis, Al-Basis, Cu-Basis, Ni-Basis) | 91 € / Probe | |
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) | 156 € / Probe | |
Thermogravimetrie (TGA to 1500 °C) | 195 € / Probe | |
Röntgendiffraktometrie (Phasenbestimmung) | 169 € / pro Messung Vergleich / Analyse / Ergebnis 130 € / Stunde |
|
Plasmabehandlung in verschiedenen Gasen (Reinigung, Funktionalisierung / Aktivierung) | 65 € / Probe | |
Salzsprühnebeltest (DIN EN ISO 9227: 2006) | 52 € | Zzgl. 4 € / Stunde |
SO2-Test (Kesternich – DIN EN ISO 6988) | 52 € | Zzgl. 4 € / Stunde |
Wärmebehandlung Vakuumofen (bis zu 1200 ° C) | 39 € | Zzgl. 156 € / Stunde |
Korrosionsgeschwindigkeit nach ASTM G28A | 260 € / Probe | |
Potentiodynamische Messung | 260 € / Probe | |
Berichterstellung | 130 € / Stunde | |
Link Test J661 | 450 € / Probe | |
Krauss Tests | Auf Anfrage |
Weitere Konditionen: Bei mehreren Analysen oder sich wiederholenden Analysen ist ein Erlass von 10% möglich. Der genaue Ablauf wird mit dem Kunden besprochen.
Alle Preise beinhalten die Mustervorbereitung (Einbetten, Zuschneiden, Reinigen, Bilder etc.), Bereitstellung von Standardmaterialien und -laborarbeiten. Bei komplexen Geometrien (bzgl. der Proben) können zusätzliche Kosten entstehen.
BMG, Status June, 2017 (V.1d)
Download Katalog als PDF